暫定 MF 411名中 TOP 100 選手
名前 P 身長 利足 OF DF PH ST kick run jump sh pass dr 初期 基本 スキル 合計       国名 順位
ロナウジーニ MF 183 8 6 7 8 8 8 6 9 9 9 29 49 78 78 78 78 ブラジル 1
オコチャ MF 175 7 6 8 6 9 8 8 7 8 8 27 48 75 75 75 75 ナイジェリ 2
バララッキ MF 189 7 8 7 7 9 6 7 8 8 7 29 45 74 74 74 74 ドイツ 3
S.ソラリ MF 183 7 7 7 8 8 7 8 7 8 7 29 45 74 74 74 74 アルゼンチ 4
リュングベリ MF 176 7 7 7 8 7 8 7 8 7 8 29 45 74 74 74 74 スウェーデ 5
デコ MF 174 7 7 7 8 8 7 6 7 9 8 29 45 74 74 74 74 ポルトガル 6
カラン MF 184 7 6 7 8 7 8 7 7 8 9 28 46 74 74 74 74 イラン 7
ストファノビッ MF 181 7 6 7 9 8 8 7 7 7 7 29 44 73 73 73 73 セルビア&モン 8
G.ヌジタップ  MF 180 7 7 7 8 7 6 9 7 7 8 29 44 73 73 73 73 カメルーン 9
ランパード MF 177 7 7 6 9 8 7 6 8 8 7 29 44 73 73 73 73 イングラン 10
サロモン・オレンベ MF 171 7 5 8 8 8 8 8 6 7 8 28 45 73 73 73 73 カメルーン 11
カカ MF 183 8 5 6 8 7 8 7 8 8 8 27 46 73 73 73 73 ブラジル 12
マニシェ MF 173 7 7 7 9 8 7 6 7 7 7 30 42 72 72 72 72 ポルトガル 13
フィーゴ MF 181 8 6 7 7 8 7 6 7 8 8 28 44 72 72 72 72 ポルトガル 14
ホアキン MF 179 7 5 7 8 7 8 8 7 7 8 27 45 72 72 72 72 スペイン 15
ジェラード MF 185 7 7 7 8 9 6 6 7 8 6 29 42 71 71 71 71 イングラン 16
マリオ・サンターナ MF 170 7 7 7 8 7 6 8 6 8 7 29 42 71 71 71 71 アルゼンチ 17
S・サルセド MF 180 6 7 7 8 8 7 6 7 8 7 28 43 71 71 71 71 パラグアイ 18
ウィルソン・オルマ MF 174 7 6 7 8 8 7 7 6 8 7 28 43 71 71 71 71 ナイジェリ 19
ブブッチ MF 182 7 6 7 7 8 8 7 7 7 7 27 44 71 71 71 71 セルビア&モン 20
ダービット MF 168 6 7 8 9 9 7 8 4 6 6 30 40 70 70 70 70 オランダ 21
バラハ MF 180 7 7 6 9 8 5 7 6 8 7 29 41 70 70 70 70 スペイン 22
G・シルバ MF 185 6 7 7 8 7 7 7 6 8 7 28 42 70 70 70 70 ブラジル 23
ヒュタイメル MF 180 6 7 7 8 8 7 7 6 7 7 28 42 70 70 70 70 チェコ 24
ブラージ MF 179 6 7 7 8 7 8 7 6 7 7 28 42 70 70 70 70 イタリア 25
ウィルヘルムション MF 177 7 6 7 8 7 8 6 6 7 8 28 42 70 70 70 70 スウェーデ 26
シャビ MF 175 7 7 6 8 6 7 6 7 9 7 28 42 70 70 70 70 スペイン 27
プティ MF 175 6 7 7 8 8 7 7 6 8 6 28 42 70 70 70 70 ポルトガル 28
A.ルケ MF 184 7 6 7 7 9 8 6 7 6 7 27 43 70 70 70 70 スペイン 29
ダースラー MF 182 7 6 7 7 8 7 6 6 8 8 27 43 70 70 70 70 ドイツ 30
ソンコ MF 176 7 5 7 8 7 8 7 7 7 7 27 43 70 70 70 70 チェコ 31
トッティ MF 180 7 6 6 7 8 6 6 9 8 7 26 44 70 70 70 70 イタリア 32
パブロ・アイマール MF 170 7 6 6 7 7 7 6 7 9 8 26 44 70 70 70 70 アルゼンチ 33
ハク・ヨソン MF 176 7 7 6 9 7 6 5 7 7 8 29 40 69 69 69 69 韓国 34
フリングルス MF 182 6 7 7 8 7 6 8 6 7 7 28 41 69 69 69 69 ドイツ 35
グラベセン MF 178 6 7 7 8 8 7 7 5 8 6 28 41 69 69 69 69 デンマーク 36
C.オボド MF 176 6 6 7 9 7 6 8 6 7 7 28 41 69 69 69 69 ナイジェリ 37
クルツ MF 185 7 6 7 7 8 7 7 6 7 7 27 42 69 69 69 69 ドイツ 38
C.イェンセン MF 183 7 6 6 8 7 7 6 7 8 7 27 42 69 69 69 69 デンマーク 39
ベルグリュン MF 180 6 7 7 7 8 7 6 7 7 7 27 42 69 69 69 69 スウェーデ 40
エメルソン MF 179 7 6 6 8 7 7 7 6 8 7 27 42 69 69 69 69 ブラジル 41
スベンソン MF 177 7 7 6 7 7 7 6 7 8 7 27 42 69 69 69 69 スウェーデ 42
ファーガソン MF 180 6 6 7 7 7 7 8 7 7 7 26 43 69 69 69 69 スコットラン 43
リンデロース MF 176 6 7 6 9 8 7 6 6 7 6 28 40 68 68   スウェーデ 44
ツルガー MF 183 7 7 6 7 7 6 7 7 7 7 27 41 68   ドイツ 45
ボウルセン MF 182 6 6 7 8 8 6 7 6 7 7 27 41 68 68 68 68 デンマーク 46
ポポク MF 181 6 7 6 8 7 7 6 7 7 7 27 41 68 68 68 68 チェコ 47
ジョー・コー MF 175 7 6 6 8 7 7 5 6 8 8 27 41 68 68 68 68 イングラン 48
E.メンデス MF 175 6 7 7 7 7 8 7 5 7 7 27 41 68 68 68 68 エクアドル 49
中田 英寿 MF 175 6 7 6 8 7 6 7 7 7 7 27 41 68 68 68 68 日本 50
ジェンバジェンバ MF 174 6 6 7 8 7 7 8 6 7 6 27 41 68 68 68 68 カメルーン 51
D・フィゲレド MF 183 6 6 7 7 8 6 7 6 8 7 26 42 68 68 68 68 パラグアイ 52
ゴラソク MF 181 6 6 7 7 7 7 8 6 7 7 26 42 68 68 68 68 チェコ 53
カルロス・パレデ MF 180 6 6 7 7 8 7 7 6 7 7 26 42 68 68 68 68 パラグアイ 54
ベルナンプカーノ MF 179 7 6 6 7 7 6 7 7 8 7 26 42 68 68   ブラジル 55
チアゴ MF 178 7 5 6 8 8 6 7 7 7 7 26 42 68   ポルトガル 56
キム・ドンチョ MF 177 6 6 7 7 8 7 6 7 7 7 26 42 68 68 68 68 韓国 57
ヤッセロウ MF 177 6 6 7 7 8 7 6 7 7 7 サブ 26 42 68 68 68 68 コートジボ 58
グロンキア MF 187 6 5 7 7 7 9 6 6 7 8 25 43 68 68 68 68 デンマーク 59
モウティーニ MF 170 6 6 7 6 7 7 7 7 8 7 25 43 68 68   ポルトガル 60
ハモン MF 189 6 6 6 9 9 5 6 7 7 6 27 40 67 67   ドイツ 61
ガルバ・ラウ MF 183 6 6 7 8 7 7 7 5 7 7 27 40 67 67 67 67 ナイジェリ 62
ティモシュチュク MF 183 6 7 6 8 8 6 6 6 8 6 27 40 67 67 67 67 ウクライナ 63
ブレッシアー MF 182 6 6 7 8 7 7 7 7 6 6 27 40 67 67 67 67 オーストラリア 64
ファンデルヘーゲ MF 180 6 7 6 8 7 6 7 6 7 7 27 40 67 67 67 67 ベルギー 65
リード MF 180 6 6 7 8 8 6 7 6 6 7 サブ 27 40 67 67 67 67 アイルラン 66
ロイ・キーン MF 180 6 7 6 8 8 7 5 7 7 6 初期 27 40 67 67 67 67 アイルラン 67
D.ダフ MF 177 6 6 6 9 7 7 5 7 8 6 初期 27 40 67 67 67 67 アイルラン 68
イ・ユルウェ MF 176 6 7 7 7 7 7 7 6 7 6 27 40 67 67 67 67 韓国 69
クアレスマ MF   6 7 6 8 7 7 6 6 7 7 27 40 67   ポルトガル 70
ダチョウレク MF 185 7 6 6 7 7 7 6 7 7 7 26 41 67 67   チェコ 71
リクン MF 184 6 6 7 7 7 7 7 6 7 7 26 41 67 67 67 67 ウクライナ 72
マロロ MF 184 6 7 6 7 7 7 6 6 8 7 26 41 67 67 67 67 オランダ 73
ベッカム MF 183 7 5 6 8 7 7 5 7 9 6 26 41 67 67 67 67 イングラン 74
ユスフ・アインラ MF 182 6 6 6 8 7 7 7 6 7 7 26 41 67 67   ナイジェリ 75
S.イラッチ MF 178 6 7 6 7 6 7 7 6 8 7 26 41 67 67 67 67 セルビア&モン 76
マキシ・ロドリゲス MF 175 6 6 6 8 7 6 7 6 8 7 26 41 67 67 67 67 アルゼンチ 77
デルファル MF 174 7 6 6 7 7 7 5 7 8 7 26 41 67 67 67 67 オランダ 78
ゼ・ロベルト MF 172 7 5 7 7 7 7 6 6 7 8 26 41 67   ブラジル 79
グスタボ・バレラ MF 174 6 6 6 7 7 8 6 7 7 7 25 42 67 67 67 67 ウルグアイ 80
カレルスキー MF 174 6 6 6 7 8 7 6 6 8 7 25 42 67   チェコ 81
D.アンデショ MF 173 6 6 6 7 7 7 7 7 7 7 25 42 67   スウェーデ 82
シュマイザーB MF 176 7 7 6 8 6 7 5 6 7 7 28 38 66   ドイツ 83
ガットゥーゾ MF 174 5 7 7 9 7 7 7 5 6 6 28 38 66 66 66 66 イタリア 84
ドスコビッチ MF 184 6 7 6 8 7 6 7 5 7 7 27 39 66 66   セルビア&モン 85
ピルロ MF 177 7 7 5 8 6 6 5 7 8 7 27 39 66 66 66 66 イタリア 86
ランサット MF 177 6 7 6 8 7 6 7 6 7 6 27 39 66 66 66 66 オランダ 87
ジャン・マクン MF 172 6 6 6 9 6 7 7 5 7 7 27 39 66   カメルーン 88
ダニエル・カセレス MF 183 6 6 6 8 7 6 7 6 7 7 26 40 66 66 66 66 パラグアイ 89
マルセロ・ロ MF 180 6 7 6 7 7 6 7 6 7 7 26 40 66 66 66 66 ウルグアイ 90
カモラネージ MF 177 7 5 6 8 7 6 7 6 7 7 26 40 66 66   イタリア 91
ママドゥ MF 176 6 6 6 8 7 7 7 6 7 6 26 40 66 66 66 66 コートジボ 92
アラン・イエンセン MF 175 6 6 7 7 8 7 6 6 7 6 26 40 66 66   デンマーク 93
マスチェラー MF 172 6 6 6 8 7 7 6 6 7 7 26 40 66   アルゼンチ 94
ブニッチ MF 186 7 5 6 7 7 7 5 8 7 7 25 41 66   セルビア&モン 95
P.ジョルビッ MF 183 7 5 6 7 8 7 5 6 8 7 25 41 66 66 66 66 セルビア&モン 96
バインガー MF 180 7 5 6 7 6 7 6 7 7 8 25 41 66   ドイツ 97
ヴァラシャク MF 178 6 6 6 7 6 7 7 7 7 7 25 41 66 66 66 66 ベルギー 98
M・ベレツキ MF 176 6 6 7 6 8 6 7 6 7 7 25 41 66 66 66 66 ウクライナ 99
ルカウ MF 175 6 6 6 7 8 6 6 6 8 7   25 41 66 66 66 66 コートジボ 100



100MB無料ホームページ可愛いサーバロリポップClick Here!