暫定 DF 354名中 TOP 100 選手
名前 P 身長 利足 OF DF PH ST kick run jump sh pass dr 初期 基本 スキル 合計       国名 順位
R・カルロス DF 168 超左 7 6 7 8 9 9 6 7 7 8 28 46 74 74 74 74 ブラジル 1
ネスタ DF 187 6 9 8 8 7 8 8 5 6 7 31 41 72 72 72 72 イタリア 2
R・ジュニオール DF 186 6 8 7 8 6 7 9 6 7 7 29 42 71 71 71 71 ブラジル 3
J.サネッティ DF 178 7 7 7 8 8 8 6 6 7 7 29 42 71 71 71 71 アルゼンチ 4
ルシオ DF 188 6 8 7 7 8 7 8 5 7 7 28 42 70 70 70 70 ブラジル 5
ヨンカロフスキー DF 182 7 6 7 8 8 7 6 7 7 7 28 42 70 70 70 70 チェコ 6
カフー DF 176 7 6 7 8 7 8 6 6 7 8 28 42 70 70   ブラジル 7
T・アトゥバ DF 180 6 6 7 7 8 8 8 8 5 7 26 44 70 70 70 70 カメルーン 8
G.エインセ DF 178 6 7 7 8 8 7 8 6 6 6 28 41 69 69 69 69 アルゼンチ 9
アシュリー・コール DF 170 7 5 7 9 7 9 5 6 7 7 28 41 69 69 69 69 イングラン 10
オロフ・メルベリ DF 194 5 8 7 8 9 7 7 5 6 6 28 40 68 68 68 68 スウェーデ 11
ファーディナンド DF 188 6 8 7 7 7 7 8 6 6 6 28 40 68 68 68 68 イングラン 12
R.カルバーリ DF 183 6 7 7 7 7 6 8 5 8 7 27 41 68 68 68 68 ポルトガル 13
デ・ラ・クルス DF 178 7 6 6 8 8 8 4 7 6 8 27 41 68 68 68 68 エクアドル 14
リゴベル・ソング DF 177 6 7 7 7 6 9 8 7 5 6 27 41 68 68 68 68 カメルーン 15
ソリン DF 173 6 7 7 9 7 7 6 6 6 6 29 38 67 67 67 67 アルゼンチ 16
メルット DF 187 6 7 7 7 6 7 8 6 6 7 27 40 67 67 67 67 オランダ 17
サイファラス DF 185 6 7 7 7 7 7 8 6 6 6 27 40 67 67 67 67 チェコ 18
ヨセブ・ヨボ DF 185 6 6 7 7 7 8 8 5 6 7 26 41 67 67 67 67 ナイジェリ 19
ディエゴ・ルガーノ DF 180 6 7 6 7 5 7 8 8 7 6 26 41 67 67 67 67 ウルグアイ 20
ローナル DF 191 6 7 7 7 7 6 8 6 6 6 27 39 66 66   チェコ 21
ザンブロッタ DF 182 7 5 6 9 6 7 6 6 6 8 27 39 66 66 66 66 イタリア 22
ゴルゲラ DF 182 6 7 7 7 8 7 7 5 6 6 27 39 66 66 66 66 チェコ 23
サルガド DF 176 6 6 6 9 6 6 7 7 6 7 27 39 66 66 66 66 スペイン 24
クロンプ DF 184 6 5 7 8 7 7 7 6 7 6 26 40 66 66 66 66 オランダ 25
チディー・オディアー DF 180 6 6 7 7 7 7 7 6 6 7 26 40 66 66 66 66 ナイジェリ 26
ロベルト・アジャラ DF 177 5 7 7 7 7 6 9 6 6 6 26 40 66 66   アルゼンチ 27
S・ラザリディ DF 175 6 6 7 7 7 8 6 6 6 7 26 40 66 66 66 66 オーストラリア 28
ラープ DF 170 6 6 6 8 6 7 7 6 7 7 26 40 66 66 66 66 ドイツ 29
ディアナ DF 180 6 5 6 8 7 7 7 7 6 7 25 41 66 66 66 66 イタリア 30
ミゲル DF   6 5 7 7 7 8 8 5 6 7 25 41 66 66 66 66 ポルトガル 31
J.アンドラー DF 184 5 7 7 7 7 8 8 5 5 6 26 39 65 65 65 65 ポルトガル 32
デ・カール DF 183 6 7 7 6 6 7 8 6 6 6 26 39 65 65 65 オランダ 33
ダリオ・ロドリゲス DF 183 6 6 7 7 7 7 7 6 6 6 26 39 65 65 65 65 ウルグアイ 34
三都主 アレ DF 178 超左 6 6 6 7 7 7 6 7 6 7 25 40 65 65 65 65 日本 35
D.プラセン DF 176 6 6 6 9 7 6 7 5 6 6 27 37 64   アルゼンチ 36
デニス・カニサ DF 174 6 7 6 8 7 6 7 5 6 6 27 37 64 64 64 64 パラグアイ 37
トロウスキー DF 193 6 6 6 8 7 6 6 6 6 7 26 38 64 64 64 64 ドイツ 38
マルチェナ DF 183 6 7 6 7 7 6 7 6 6 6 26 38 64 64 64 64 スペイン 39
トマシュマン DF 180 6 7 6 7 7 7 5 6 7 6 26 38 64   チェコ 40
パウロ・フェレイラ DF 179 6 6 7 7 7 6 8 5 6 6 26 38 64 64   ポルトガル 41
イアン・ハー DF 177 6 6 7 7 8 6 7 5 6 6 サブ 26 38 64 64 64 64 アイルラン 42
ラウルセン DF 190 5 7 7 6 8 7 8 4 6 6 25 39 64 64 64 64 デンマーク 43
トニー・ヴィドマー DF 185 6 6 6 7 8 7 6 5 6 7 25 39 64 64 64 64 オーストラリア 44
ソ・ジヨン DF 184 6 6 7 6 8 6 7 6 6 6 25 39 64 64 64 64 韓国 45
コロッチーニ DF 183 6 6 6 7 6 6 9 6 6 6 25 39 64   アルゼンチ 46
ミカエル・ドルシン DF 182 5 6 7 7 7 7 7 6 6 6 25 39 64 64 64 64 スウェーデ 47
ヤブコ DF 180 6 6 6 7 6 8 6 7 5 7 サブ 25 39 64 64 64 64 コートジボ 48
l.ウゼデ DF 179 6 6 6 7 6 7 7 6 6 7 25 39 64 64 64 64 ナイジェリ 49
ヌゴム・コメ DF 172 6 4 7 7 7 7 7 6 6 7 24 40 64 64 64 64 カメルーン 50
Jリベイロ DF   6 5 6 7 7 7 6 6 7 7 24 40 64   ポルトガル 51
フォルフ DF 189 6 7 6 7 7 6 7 5 6 6 26 37 63   チェコ 52
プールラーズ DF 181 6 7 6 7 6 7 6 6 6 6 26 37 63 63 63 63 オランダ 53
G.ロドリゲ DF 178 6 7 6 7 6 7 7 4 6 7 26 37 63   アルゼンチ 54
F.カンナバーロ DF 175 4 8 7 7 7 7 9 4 4 6 26 37 63 63   イタリア 55
プリスケ DF 190 5 7 6 7 7 7 7 5 6 6 25 38 63 63 63 63 デンマーク 56
N.イェンセン DF 180 6 6 6 7 7 6 6 6 6 7 25 38 63 63 63 63 デンマーク 57
ヌーノ・バレンテ DF 180 6 5 6 8 7 7 6 6 6 6 25 38 63   ポルトガル 58
プジョール DF 178 6 5 6 8 6 7 6 6 6 7 25 38 63 63 63 63 スペイン 59
ピエール・ウォメ DF 178 6 6 6 7 6 7 5 6 7 7 25 38 63 63   カメルーン 60
W.サムエ DF 179 6 7 6 7 7 7 5 5 6 6 26 36 62   アルゼンチ 61
坪井 慶介 DF 179 5 7 7 7 6 8 7 5 5 5 26 36 62 62 62 62 日本 62
ラドチェンコ DF 176 6 7 6 7 6 6 6 6 6 6 26 36 62 62 62 62 ウクライナ 63
ドノバヴィッチ DF 6 7 6 7 5 7 6 5 7 6 26 36 62 62 62 62 ボスニアヘルツェゴビナ 64
中澤 佑二 DF 187 5 7 6 7 7 6 8 6 5 5 25 37 62 62 62 62 日本 65
イェセルスキ DF 186 6 6 6 7 7 6 7 5 6 6 25 37 62 62 62 62 ウクライナ 66
A.レンボ DF 185 6 7 6 6 6 6 7 5 6 7 25 37 62 62 62 62 ウルグアイ 67
ドラティグビッチ DF 184 6 6 6 7 7 6 7 5 6 6 25 37 62 62 62 62 セルビア&モン 68
ザッカルド DF 182 6 6 6 7 6 6 7 5 6 7 25 37 62   イタリア 69
ガン・ソンクォ DF 182 6 7 6 6 6 7 6 6 6 6 25 37 62 62 62 62 韓国 70
カブリッチ DF 181 6 6 6 7 5 7 6 6 6 7 25 37 62 62 62 62 セルビア&モン 71
ヤンス DF 178 6 7 6 6 5 7 6 6 6 7 25 37 62   チェコ 72
カネイラ DF 178 5 6 6 8 6 7 7 5 6 6 25 37 62   ポルトガル 73
ジョージ・アベイ DF 175 5 7 6 7 6 6 5 6 7 7 25 37 62 62   ナイジェリ 74
カー DF 175 6 6 6 7 5 7 7 6 6 6 サブ 25 37 62 62 62 62 アイルラン 75
F.メイラ DF 188 5 7 6 6 7 7 7 5 6 6 24 38 62   ポルトガル 76
J.アルネ・リーセ DF 185 5 6 7 6 9 6 6 5 6 6 24 38 62 62 62 62 ノルウェー 77
メストレ DF 183 6 5 6 7 7 7 6 5 6 7 24 38 62 62 62 62 アンゴラ 78
ミカエル・ニルソン DF 182 5 7 7 5 7 7 7 5 6 6 24 38 62 62 62 62 スウェーデ 79
ヤン・ホソン DF 180 6 6 6 6 7 6 5 6 7 7 24 38 62 62 62 62 韓国 80
ホルヘ・ヌニェス DF 176 5 5 6 6 8 7 6 6 7 6 22 40 62 62 62 62 パラグアイ 81
クロルドルッ DF 194 5 7 6 7 8 5 7 4 6 6 25 36 61   デンマーク 82
C・フーフケン DF 185 5 7 6 7 6 7 6 5 6 6 25 36 61 61 61 61 ベルギー 83
ケビン・マスカット DF 181 5 7 6 7 8 7 5 5 5 6 25 36 61 61 61 61 オーストラリア 84
ガリー・ネビ DF 180 6 6 6 7 6 6 7 5 6 6 25 36 61 61 61 61 イングラン 85
エリック・エドマン DF 179 5 6 6 8 7 6 6 5 6 6 25 36 61 61   スウェーデ 86
加地 亮 DF 177 6 5 6 8 6 6 5 6 6 7 25 36 61   日本 87
宮本 恒靖 DF 176 5 7 6 7 6 6 7 6 6 5 25 36 61 61   日本 88
駒野 友一 DF 171 6 6 6 7 6 7 6 5 6 6 25 36 61   日本 89
ヘルヴェーグ DF 179 6 6 6 6 6 6 6 6 7 6 24 37 61 61   デンマーク 90
デ・ボンガ DF 174 5 7 6 6 6 7 7 5 6 6 24 37 61   オランダ 91
ネイスミス DF 170 5 6 6 7 5 7 7 6 6 6 24 37 61 61 61 61 スコットラン 92
ミリッチ  DF 6 6 6 6 7 7 5 6 6 6 24 37 61 61 61 61 ボスニアヘルツェゴビナ 93
タイイェ・タイウォ DF 183 6 6 6 8 5 6 6 5 5 7 26 34 60   ナイジェリ 94
メッチェ DF 193 5 7 6 7 6 6 6 4 7 6 25 35 60   ドイツ 95
ビニッチ DF 188 5 7 6 7 7 5 8 5 5 5 25 35 60 60 60 60 セルビア&モン 96
オーダヌ DF 187 5 7 6 7 6 6 6 5 6 6 25 35 60   オランダ 97
エスピノサ DF 185 5 7 6 7 4 7 7 6 5 6 25 35 60 60 60 60 エクアドル 98
アドリッヒ DF 185 5 7 6 7 5 6 6 6 6 6 25 35 60 60   ドイツ 99
ヨセフ・エナカヒア DF 184 6 7 5 7 4 7 6 6 6 6   25 35 60       ナイジェリ 100



100MB無料ホームページ可愛いサーバロリポップClick Here!