暫定 1136名中 TOP 100 選手
名前 P 身長 利足 OF DF PH ST kick run jump sh pass dr 初期 基本 スキル 合計       国名 順位
ロナウジーニ MF 183 8 6 7 8 8 8 6 9 9 9 29 49 78 78 78 78 ブラジル 1
ドロヌゥマ FW 180 7 6 8 8 8 8 9 8 7 8 29 48 77 77 77 77 コートジボ 2
エトオ  FW 179 7 5 8 7 9 9 7 9 7 9 27 50 77 77 77 77 カメルーン 3
C.ロナウド FW 183 8 5 8 7 9 7 8 7 7 9 28 47 75 75 75 75 ポルトガル 4
シェフチェンコ FW 183 7 6 8 7 8 9 7 9 6 8 28 47 75 75 75 75 ウクライナ 5
H.ラーション FW 178 7 7 7 7 7 7 8 9 8 8 28 47 75 75 75 75 スウェーデ 6
ラシツキー FW 178 8 6 7 7 7 8 6 9 9 8 28 47 75 75 75 75 チェコ 7
オコチャ MF 175 7 6 8 6 9 8 8 7 8 8 27 48 75 75 75 75 ナイジェリ 8
アドリアーノ FW 189 7 6 7 7 9 8 8 9 6 8 27 48 75 75 75 75 ブラジル 9
アルバロ・レコパ FW 178 超左 8 6 7 6 9 8 5 9 8 9 27 48 75 75 75 75 ウルグアイ 10
バララッキ MF 189 7 8 7 7 9 6 7 8 8 7 29 45 74 74 74 74 ドイツ 11
S.ソラリ MF 183 7 7 7 8 8 7 8 7 8 7 29 45 74 74 74 74 アルゼンチ 12
リュングベリ MF 176 7 7 7 8 7 8 7 8 7 8 29 45 74 74 74 74 スウェーデ 13
デコ MF 174 7 7 7 8 8 7 6 7 9 8 29 45 74 74 74 74 ポルトガル 14
カラン MF 184 7 6 7 8 7 8 7 7 8 9 28 46 74 74 74 74 イラン 15
イブラヒモビッチ FW 192 7 6 7 8 8 7 7 9 7 8 28 46 74 74 74 74 スウェーデ 16
カズマン FW 179 7 5 8 8 8 8 8 8 6 8 28 46 74 74 74 74 セルビア&モン 17
マルティンス FW 170 7 5 8 8 7 9 9 7 6 8 28 46 74 74 74 74 ナイジェリ 18
R・カルロス DF 168 超左 7 6 7 8 9 9 6 7 7 8 28 46 74 74 74 74 ブラジル 19
ランパード MF 177 7 7 6 9 8 7 6 8 8 7 29 44 73 73 73 73 イングラン 20
ストファノビッ MF 181 7 6 7 9 8 8 7 7 7 7 29 44 73 73 73 73 セルビア&モン 21
G.ヌジタップ  MF 180 7 7 7 8 7 6 9 7 7 8 29 44 73 73 73 73 カメルーン 22
サロモン・オレンベ MF 171 7 5 8 8 8 8 8 6 7 8 28 45 73 73 73 73 カメルーン 23
ガジェッティ FW 179 7 6 7 8 6 8 9 8 7 7 28 45 73 73 73 73 アルゼンチ 24
カカ MF 183 8 5 6 8 7 8 7 8 8 8 27 46 73 73 73 73 ブラジル 25
ネスタ DF 187 6 9 8 8 7 8 8 5 6 7 31 41 72 72 72 72 イタリア 26
マニシェ MF 173 7 7 7 9 8 7 6 7 7 7 30 42 72 72 72 72 ポルトガル 27
フィーゴ MF 181 8 6 7 7 8 7 6 7 8 8 28 44 72 72 72 72 ポルトガル 28
ロッテン FW 180 7 6 7 8 8 8 6 7 7 8 28 44 72 72 72 72 オランダ 29
ヨルゲンセン FW 180 7 6 7 8 8 7 5 8 8 8 28 44 72 72 72 72 デンマーク 30
ホアキン MF 179 7 5 7 8 7 8 8 7 7 8 27 45 72 72 72 72 スペイン 31
マーク・ビドゥ FW 188 7 6 7 7 8 6 8 9 7 7 27 45 72 72 72 72 オーストラリア 32
アイイェグベ FW 180 7 6 7 7 7 8 8 8 6 8 27 45 72 72 72 72 ナイジェリ 33
アザレア FW 180 6 5 8 8 8 9 8 7 6 7 27 45 72 72 72 72 ドイツ 34
ボア・モルチ FW 177 7 5 7 7 7 8 7 8 7 9 26 46 72 72 72 72 ポルトガル 35
ジェラード MF 185 7 7 7 8 9 6 6 7 8 6 29 42 71 71 71 71 イングラン 36
マリオ・サンターナ MF 170 7 7 7 8 7 6 8 6 8 7 29 42 71 71 71 71 アルゼンチ 37
R・ジュニオール DF 186 6 8 7 8 6 7 9 6 7 7 29 42 71 71 71 71 ブラジル 38
J.サネッティ DF 178 7 7 7 8 8 8 6 6 7 7 29 42 71 71 71 71 アルゼンチ 39
S・サルセド MF 180 6 7 7 8 8 7 6 7 8 7 28 43 71 71 71 71 パラグアイ 40
ウィルソン・オルマ MF 174 7 6 7 8 8 7 7 6 8 7 28 43 71 71 71 71 ナイジェリ 41
ルーニー FW 180 7 6 7 7 7 7 7 8 7 8 27 44 71 71 71 71 イングラン 42
ブブッチ MF 182 7 6 7 7 8 8 7 7 7 7 27 44 71 71 71 71 セルビア&モン 43
ララシル FW 182 6 6 7 8 7 7 9 8 6 7 27 44 71 71 71 71 チェコ 44
チェバントン FW 178 7 5 7 8 8 7 7 8 6 8 27 44 71 71 71 71 ウルグアイ 45
ジョン・ウタカ FW 179 7 5 7 7 7 8 8 7 7 8 26 45 71   ナイジェリ 46
A・ボロベイ FW 179 7 5 7 7 8 8 7 8 7 7 26 45 71 71 71 71 ウクライナ 47
J.アガホワ FW 178 6 5 8 7 7 9 8 7 6 8 26 45 71 71 ナイジェリ 48
ダービット MF 168 6 7 8 9 9 7 8 4 6 6 30 40 70 70 70 70 オランダ 49
バラハ MF 180 7 7 6 9 8 5 7 6 8 7 29 41 70 70 70 70 スペイン 50
G・シルバ MF 185 6 7 7 8 7 7 7 6 8 7 28 42 70 70 70 70 ブラジル 51
ヒュタイメル MF 180 6 7 7 8 8 7 7 6 7 7 28 42 70 70 70 70 チェコ 52
ブラージ MF 179 6 7 7 8 7 8 7 6 7 7 28 42 70 70 70 70 イタリア 53
ウィルヘルムション MF 177 7 6 7 8 7 8 6 6 7 8 28 42 70 70 70 70 スウェーデ 54
シャビ MF 175 7 7 6 8 6 7 6 7 9 7 28 42 70 70 70 70 スペイン 55
プティ MF 175 6 7 7 8 8 7 7 6 8 6 28 42 70 70 70 70 ポルトガル 56
ルシオ DF 188 6 8 7 7 8 7 8 5 7 7 28 42 70 70 70 70 ブラジル 57
ヨンカロフスキー DF 182 7 6 7 8 8 7 6 7 7 7 28 42 70 70 70 70 チェコ 58
カフー DF 176 7 6 7 8 7 8 6 6 7 8 28 42 70 70   ブラジル 59
A.ルケ MF 184 7 6 7 7 9 8 6 7 6 7 27 43 70 70 70 70 スペイン 60
ダースラー MF 182 7 6 7 7 8 7 6 6 8 8 27 43 70 70 70 70 ドイツ 61
ソンコ MF 176 7 5 7 8 7 8 7 7 7 7 27 43 70 70 70 70 チェコ 62
トマソン FW 182 7 5 7 8 7 7 7 8 7 7 27 43 70 70 デンマーク 63
トッティ MF 180 7 6 6 7 8 6 6 9 8 7 26 44 70 70 70 70 イタリア 64
パブロ・アイマール MF 170 7 6 6 7 7 7 6 7 9 8 26 44 70 70 70 70 アルゼンチ 65
ルービッツ FW 190 6 6 6 8 7 8 7 8 7 7 26 44 70 70 70 70 ドイツ 66
ロンメダール FW 178 7 4 7 8 7 8 7 7 7 8 26 44 70 70 70 70 デンマーク 67
レジェス FW 175 7 5 7 7 8 8 6 7 7 8 26 44 70 70 70 70 スペイン 68
ネルソン・クエバス FW 172 7 6 6 7 7 9 5 7 7 9 26 44 70 70 70 70 パラグアイ 69
シモン FW 170 7 6 6 7 7 7 6 8 8 8 26 44 70 70 ポルトガル 70
T・アトゥバ DF 180 6 6 7 7 8 8 8 8 5 7 26 44 70 70 70 70 カメルーン 71
サミチャル FW 180 6 6 7 6 8 8 8 8 6 7 25 45 70 70 チェコ 72
ダリオ・シル FW 178 6 5 7 7 8 7 8 8 8 6 25 45 70 70 ウルグアイ 73
ハク・ヨソン MF 176 7 7 6 9 7 6 5 7 7 8 29 40 69 69 69 69 韓国 74
アシュリー・コール DF 170 7 5 7 9 7 9 5 6 7 7 28 41 69 69 69 69 イングラン 75
フリングルス MF 182 6 7 7 8 7 6 8 6 7 7 28 41 69 69 69 69 ドイツ 76
グラベセン MF 178 6 7 7 8 8 7 7 5 8 6 28 41 69 69 69 69 デンマーク 77
C.オボド MF 176 6 6 7 9 7 6 8 6 7 7 28 41 69 69 69 69 ナイジェリ 78
A・ボロニン FW 179 7 6 7 8 6 7 7 7 7 7 28 41 69 69 ウクライナ 79
G.エインセ DF 178 6 7 7 8 8 7 8 6 6 6 28 41 69 69 69 69 アルゼンチ 80
クルツ MF 185 7 6 7 7 8 7 7 6 7 7 27 42 69 69 69 69 ドイツ 81
C.イェンセン MF 183 7 6 6 8 7 7 6 7 8 7 27 42 69 69 69 69 デンマーク 82
ベルグリュン MF 180 6 7 7 7 8 7 6 7 7 7 27 42 69 69 69 69 スウェーデ 83
エメルソン MF 179 7 6 6 8 7 7 7 6 8 7 27 42 69 69 69 69 ブラジル 84
スベンソン MF 177 7 7 6 7 7 7 6 7 8 7 27 42 69 69 69 69 スウェーデ 85
ヨン・カリュー FW 195 6 6 7 8 8 8 5 7 6 8 27 42 69 69 69 69 ノルウェー 86
クラウニス FW 188 6 6 7 8 7 7 8 7 6 7 27 42 69   ドイツ 87
クラース FW 182 6 6 7 8 7 7 9 8 5 6 27 42 69 69 ドイツ 88
テベス FW 173 7 6 6 8 7 7 6 7 7 8 27 42 69   アルゼンチ 89
ファーガソン MF 180 6 6 7 7 7 7 8 7 7 7 26 43 69 69 69 69 スコットラン 90
ヤンクラー FW 195 6 6 7 7 8 7 8 8 6 6 26 43 69   チェコ 91
K.ペレス FW 182 7 5 7 7 7 7 7 8 7 7 26 43 69   デンマーク 92
ロビーニョ FW 172 7 5 6 8 6 7 7 8 7 8 26 43 69 69 ブラジル 93
ハビエル・サビオラ FW 168 7 4 7 7 7 8 7 8 6 8 25 44 69 69 69 69 アルゼンチ 94
ロナウド FW 183 7 5 7 5 7 8 7 9 6 8 24 45 69 69 69 69 ブラジル 95
ファーディナンド DF 188 6 8 7 7 7 7 8 6 6 6 28 40 68 68 68 68 イングラン 96
リンデロース MF 176 6 7 6 9 8 7 6 6 7 6 28 40 68 68   スウェーデ 97
オロフ・メルベリ DF 194 5 8 7 8 9 7 7 5 6 6 28 40 68 68 68 68 スウェーデ 98
ジョー・コー MF 175 7 6 6 8 7 7 5 6 8 8 27 41 68 68 68 68 イングラン 99
中田 英寿 MF 175 6 7 6 8 7 6 7 7 7 7 27 41 68 68 68 68 日本 100



100MB無料ホームページ可愛いサーバロリポップClick Here!